Berikut merupakan data kerja sama dalam negeri Poltekkes Kerta Cendekia dengan mitra yang memiliki MoU yang masih berlaku. Fakultas atau unit kerja di lingkungan Poltekkes Kerta Cendekia dapat melaksanakan implementasi kegiatan kerja sama berdasarkan MoU yang masih aktif dengan mitra terkait.
| MITRA | TAHUN | JANGKA WAKTU | TANGGAL MULAI | TANGGAL BERAKHIR |
|---|---|---|---|---|
| Burapha University | 2022 | 5 Tahun | 29-Sep-2022 | 29-Sep-2027 |
| STIKES Dian Husada Mojokerto | 2023 | 5 Tahun | 16-Okt-2023 | 15-Okt-2026 |
| STIKES William Booth Surabaya | 2022 | 5 Tahun | 20-Apr-2022 | 19-Apr-2027 |
| STIKES Adi Husada | 2021 | 5 Tahun | 1-Feb-2021 | 1-Feb-2026 |
| Fakultas Keperawatan dan Kebidanan UNUSA | 2021 | 5 Tahun | 15-Feb-2021 |
15-Feb-2026 |
| STIKES Suaka Insan Banjarmasin | 2021 | 5 Tahun | 21-April-2021 | 21-April-2026 |
| STIKES Suaka Insan Banjarmasin | 2023 | 5 Tahun | 14-Feb-2023 | 14-Feb-2028 |
| STIKES Widyagama | 2022 | 5 Tahun | 31-Mei-2022 | 30-Mei-2027 |
| Poltekkes Kemenkes Surabaya | 2025 | 3 Tahun | 20-Jun-2025 | 19-Jun-2028 |
| ITSK RS Dr Soepraoen Malang | 2023 | 5 Tahun | 2-Ags-2023 | 2-Ags-2028 |
| Universitas Dr Soebandi | 2025 | 5 Tahun | 16-Jul-2025 | 15-Jul-2025 |
| Pusat Riset Keselamatan Pasien Universitas Airlangga | 2024 | 5 Tahun | 30-Okt-2024 | 29-Okt-2027 |
| RSUD Bangil | 2024 | 5 Tahun | 6-Mar-2024 | 5-Mar-2027 |
| RSJ Menur | 2021 | 5 Tahun | 21-Jan-2021 | 20-Jan-2026 |
| RUMKITBAN 05.08.03 Sidoarjo | 2024 | 2 Tahun | 1-Nov-2024 | 31-Okt-2026 |
| RSUD Haji Provinsi Jawa Timur | 2024 | 3 Tahun | 2-Sep-2024 | 1-Sep-2027 |
| Klinik Cendekia Husada | 2023 | 5 Tahun | 13-Mar-2023 | 15-Mar-2028 |
| PT JAPFA COMFEED | 2022 | 5 Tahun | 14-Jun-2022 | 13-Jun-2027 |
| PT Wika Karya Beton Pasuruan | 2024 | 5 Tahun | 24-Apr-2024 | 23-Apr-2029 |
| ESACO Learning Center | 2023 | 5 Tahun | 22-Nov-2023 | 21-Nov-2028 |
| PT Linus Trans Indonesia | 2023 | 5 Tahun | 11-Jul-2023 | 10-Jul-2028 |
| Perpustakaan Nasional | 2024 | 3 Tahun | 28-Ags-2024 | 27-Ags-2027 |
| Pemkab Sidoarjo | 2021 | 5 Tahun | 7-Okt-2021 | 6-Okt-2026 |
| Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur | 2024 | 3 Tahun | 31-Jul-2024 | 31-Jul-2027 |
| Pemkab Pasuruan | 2025 | 5 Tahun | 16-Mei-2025 | 15-Mei-2030 |
| UPT Keselamatan Kerja Surabaya | 2023 | 5 Tahun | 10-Jul-2023 | 9-Jul-2028 |
| PT Giland Ganesha | 2021 | 5 Tahun | 1-Des-2021 | 1-Des-2026 |
| SMA Muhammadiyah 1 Pasuruan | 2022 | 5 Tahun | 9-Feb-2022 | 8-Feb-2027 |
| SMK BHAKTI Indonesia Medika PPMU | 2021 | 5 Tahun | 18-Jun-2021 | 18-Jun-2026 |
